Fodbold VM 2022 Sendeplan DR og TV2
Fodbold-VM 2022 skydes i gang sidst på året i Qatar og allerede nu har DR og TV 2, som deler rettighederne, fastlagt sendeplanen. Det næste verdensmesterskab i herrefodbold starter den 21. november, når Senegal og Holland møder hinanden. Dagen efter, den 22. november, skal Danmark i kamp mod Tunesien. Kampprogrammet ligger fast og DR og TV 2 melder allerede nu ud om sendeplanen. Kampene både med og uden dansk deltagelse fordeles imellem de to store broadcastere. Der sendes kampe på både flow-tv og streaming (DRTV og TV 2 Play). Hvis Danmark går videre til ottendedelsfinalen, så viser TV 2 kampen, mens de efterfølgende danske kampe går på skift mellem DR og TV 2. Ingen af parterne har kommenteret på sendekvaliteten under fodbold-VM 2022 i Qatar. VM 2018 i Rusland blev sendt i 4K-opløsning med HDR (High Dynamic Range) på event-kanalen 'TV 2 Ultra HD', der blev nedlagt igen efter slutrunden. Sidste år under fodbold-EM sendte Viaplay/Viasat i 4K-opløsning. Sendeplanen findes herunder. Den opdateres, når Danmarks tredje gruppespilsmodstander ligger fast.
Tid | Kamp | Sending |
---|---|---|
21. nov 11:00 | Senegal – Holland | TV 2 |
21. nov 14:00 | England – Iran | DR |
21. nov 17:00 | Qatar – Ecuador | TV 2 |
21. nov 20:00 | USA – Wales/Skotland/Ukraine | TV 2 |
22. nov 11:00 | Argentina – Saudi Arabien | DR |
22. nov 14:00 | Danmark – Tunesien | DR |
22. nov 17:00 | Mexico – Polen | DR |
22. nov 20:00 | Frankrig – Australien/Peru/FAE | TV 2 |
23. nov 11:00 | Marokko – Kroatien | TV 2 |
23. nov 14:00 | Tyskland – Japan | DR |
23. nov 17:00 | Spanien – Costa Rica/New Zealand | TV 2 |
23. nov 20:00 | Belgien – Canada | DR |
24. nov 11:00 | Schweiz – Cameroun | TV 2 |
24. nov 14:00 | Uruguay – Sydkorea | TV 2 |
24. nov 17:00 | Portugal – Ghana | TV 2 |
24. nov 20:00 | Brasilien – Serbien | DR |
25. nov 11:00 | Wales/Skotland/Ukraine – Iran | DR |
25. nov 14:00 | Qatar – Senegal | TV 2 |
25. nov 17:00 | Holland – Ecuador | DR |
25. nov 20:00 | England – USA | TV 2 |
26. nov 11:00 | Tunesien – Australien/Peru/FAE | TV 2 |
26. nov 14:00 | Polen – Saudi Arabien | DR |
26. nov 17:00 | Frankrig – Danmark | TV 2 |
26. nov 20:00 | Argentina – Mexico | DR |
27. nov 11:00 | Japan – Costa Rica/New Zealand | DR |
27. nov 14:00 | Belgien – Marokko | TV 2 |
27. nov 17:00 | Kroatien – Canada | DR |
27. nov 20:00 | Spanien – Tyskland | DR |
28. nov 11:00 | Cameroun – Serbien | DR |
28. nov 14:00 | Sydkorea – Ghana | TV 2 |
28. nov 17:00 | Brasilien – Schwiz | DR |
28. nov 20:00 | Portugal – Uruguay | TV 2 |
29. nov 16:00 | Ecuador – Senegal | TV 2 |
29. nov 16:00 | Holland – Qatar | TV 2 |
29. nov 20:00 | Wales/Skotland/Ukraine – England | DR |
29. nov 20:00 | Iran – USA | DR |
30. nov 16:00 | Australien/Peru/FAE – Danmark | DR |
30. nov 16:00 | Tunesien – Frankrig | DR |
30. nov 20:00 | Polen – Argentina | TV 2 |
30. nov 20:00 | Saudi Arabien – Mexico | TV 2 |
1. dec 16:00 | Kroatien – Belgien | TV 2 |
1. dec 16:00 | Canada – Marokko | TV 2 |
1. dec 20:00 | Japan – Spanien | DR |
1. dec 20:00 | Costa Rica/New Zealand – Tyskland | DR |
2. dec 16:00 | Ghana – Uruguay | DR |
2. dec 16:00 | Sydkorea – Portugal | DR |
2. dec 20:00 | Serbien – Schweiz | TV 2 |
2. dec 20:00 | Cameroun – Brasilien | TV 2 |
3. dec 16:00 | 1/8-finale | TV 2 |
3. dec 20:00 | 1/8-finale | DR |
4. dec 16:00 | 1/8-finale | DR |
4. dec 20:00 | 1/8-finale | TV 2 |
5. dec 16:00 | 1/8-finale | TV 2 |
5. dec 20:00 | 1/8-finale | DR |
6. dec 16:00 | 1/8-finale | DR |
6. dec 20:00 | 1/8-finale | TV 2 |
9. dec 16:00 | Kvartfinale | DR |
9. dec 20:00 | Kvartfinale | TV 2 |
10. dec 16:00 | Kvartfinale | TV 2 |
10. dec 20:00 | Kvartfinale | DR |
13. dec 16:00 | Semifinale | DR |
13. dec 20:00 | Semifinale | TV 2 |
17. dec 20:00 | Bronzekamp | DR / TV 2 |
18. dec 20:00 | Finale | DR / TV 2 |
FLATPANELS